CCK6401 Otomatik Ağırlık Kontrol Terazisi (Check Weigher)
- Tartım Aralığı: 2 ~ 2000g
- Maksimum çalışma hızı: 170adet/dk (2K), 120adet/dk (2KL)
- Bant hızı: 15 ~ 59m/dk (2K), 15 ~ 55m/dk (2KL)
MODEL | CCK-6401 | |||||||||
500 | 500F | 500L | 2K | 2KL | 3K | R15K | R30K | 40K | ||
Tartım Kapasitesi(kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 15 | 30 | 40 | |
Tartım Aralığı(g) |
2~ 500 |
2~ 100 |
2~ 500 |
2~ 2,000 |
0~ 2,000 |
2~ 3,000 |
100~ 15,000 |
100~ 30,000 |
100~ 40,000 |
|
Optimum Hassasiyet *1(g) | ±0.1 | ±0.05~0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±10 | ±20 | ±10 | |
Gösterge Hassasiyeti(g) | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | |
Bant genişliği(mm) | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 | |
Ölçüm Hızı(adet/dk) | 210 | 100 | 120 | 170 | 120 | 120 | 25 | 22 | 40 | |
Bant Hızı(m/dk) | 18~63 | 18~30 | 18~30 | 15~59 | 15~55 | 15~55 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | |
Tartım Yapılan Ürün | En(mm) | <120 | <120 | <120 | <200 | <200 | <250 | <300 | <400 | <600 |
Boy(mm) | 30~220 | 30~150 | 30~300 | 30~300 | 30~400 | 30~400 | <300 | <500 | 150~900 | |
Besleme | 200VAC ± 10%, Mono faz, 50/60Hz | |||||||||
Çevre Koşulları | 5 ℃ ~ 35℃, Saatlik sıcaklık değişimi ±2℃ yi geçmemelidir, Bağıl nem: 35%~85% |
*1: ürün özellikleri ve çevre şartlarına bağlı olarak değişebilir
Bu Ürün Hakkında Bilgi İsteyin.